Western Springs College
[!--cnname--]
- 学校区域:[!--region--]
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Ivan Davis
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Motions Road, Auckland
- 学校电话:09-8156730
- 学校传真:09-8156740
- 电子邮件:admin@wsc.school.nz
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- [!--jieshao--]
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 36 | 7 | 9 | 1 | 53 | 1 | 107 |
Year 09 | 男 | 31 | 23 | 28 | 4 | 96 | 1 | 183 |
Year 09 | 共计 | 67 | 30 | 37 | 5 | 149 | 2 | 290 |
Year 10 | 女 | 26 | 16 | 11 | 2 | 79 | 1 | 135 |
Year 10 | 男 | 36 | 11 | 13 | 3 | 96 | 0 | 159 |
Year 10 | 共计 | 62 | 27 | 24 | 5 | 175 | 1 | 294 |
Year 11 | 女 | 36 | 10 | 9 | 0 | 68 | 7 | 130 |
Year 11 | 男 | 32 | 11 | 13 | 3 | 96 | 26 | 181 |
Year 11 | 共计 | 68 | 21 | 22 | 3 | 164 | 33 | 311 |
Year 12 | 女 | 43 | 10 | 6 | 2 | 58 | 27 | 146 |
Year 12 | 男 | 38 | 13 | 14 | 2 | 103 | 26 | 196 |
Year 12 | 共计 | 81 | 23 | 20 | 4 | 161 | 53 | 342 |
Year 13+ | 女 | 39 | 6 | 3 | 2 | 50 | 13 | 113 |
Year 13+ | 男 | 13 | 8 | 11 | 3 | 65 | 8 | 108 |
Year 13+ | 共计 | 52 | 14 | 14 | 5 | 115 | 21 | 221 |
共计 | 女 | 180 | 49 | 38 | 7 | 308 | 49 | 631 |
共计 | 男 | 150 | 66 | 79 | 15 | 456 | 61 | 827 |
共计 | 共计 | 330 | 115 | 117 | 22 | 764 | 110 | 1,458 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Western Heights School (Auckland)
下一所学校:West Eyreton School